Aquí se puede evidenciar que este equipo no socializa el conocimiento porque los otros participantes del grupo no se incorporan a llevar el portafolio en forma conjunta. Puede darse el caso que una sola de las personas integrante del grupo maneje las herramientás de informáticas pero debe transmitir ese conocimiento a los otros y éstos deben tratar de construir su conocimiento.
COEVALUACIÓN
FECHA: DESDE EL 11-07 HASTA EL 14-11-2013
| N°. | Cédula de Identidad | Apellido y Nombre | NORMAS DEL EQUIPO | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | 12.879.404 | Figueroa, Carla | X | ||||
| 2 | 6.553.394 | García, Bruno | X | ||||
| 3 | 20.784.281 | Henríquez , Josvely | X | ||||
| N°. | Cédula de Identidad | Apellido y Nombre | FECHAS DE REUNIONES | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | 12.879.404 | Figueroa, Carla | X | ||||
| 2 | 6.553.394 | García, Bruno | X | ||||
| 3 | 20.784.281 | Henríquez , Josvely | X | ||||
| N°. | Cédula de Identidad | Apellido y Nombre | APORTES AL EQUIPO | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | 12.879.404 | Figueroa, Carla | X | ||||
| 2 | 6.553.394 | García, Bruno | X | ||||
| 3 | 20.784.281 | Henríquez , Josvely | X | ||||
| N°. | Cédula de Identidad | Apellido y Nombre | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | 12.879.404 | Figueroa, Carla | X | ||||
| 2 | 6.553.394 | García, Bruno | X | ||||
| 3 | 20.784.281 | Henríquez , Josvely | X | ||||
| N°. | Cédula de Identidad | Apellido y Nombre | ESCALA ORDINAL | DESEMPEÑO |
| 1 | 12.879.404 | Figueroa, Carla | 5 | EXCELENTE |
| 2 | 6.553.394 | García, Bruno | 5 | EXCELENTE |
| 3 | 20.784.281 | Henríquez , Josvely | 5 | EXCELENTE |


Danos tu opinión
e-Portafolio
Fecha: 08.11.2013 | Autor: Oneida Marcano



